Цены на яйцо тм "Ясенсвит" (С1 10 шт)
последнее обновление: 14.05.2021
Яйца: яйца куриные Ясенсвит (С1 10 шт)
Яйца куриные Ясенсвит (С1 10 шт) | 10 шт |
---|---|
средняя цена: | 37,50 грн. |
Текущие цены на яйца куриные по разным магазинам:
Auchan | ||
---|---|---|
Яйца куриные Ясенсвит (С1 10 шт) | (10 шт) | 37,30 грн. |
Novus | ||
Яйца куриные Ясенсвит (С1 10 шт) | (10 шт) | 39,29 грн. |
Varus | ||
Яйца куриные Ясенсвит (С1 10 шт) | (10 шт) | 35,90 грн. |
Среднемесячные цены по магазинам в апреле 2021 были такими:
Яйца куриные Ясенсвит (С1 10 шт) | 10 шт |
---|---|
Auchan | 37,30 грн. |
Novus | 39,29 грн. |
Varus | 33,85 грн. |
средняя цена: | 36,81 грн. |
Средние цены за последний месяц по дням:
Дата | Цена (грн.) | ||
---|---|---|---|
14.04.2021 | Ср | 36,16 | |
15.04.2021 | Чт | 36,16 | |
16.04.2021 | Пт | 36,16 | |
18.04.2021 | Вс | 36,16 | |
19.04.2021 | Пн | 36,16 | |
20.04.2021 | Вт | 36,16 | |
21.04.2021 | Ср | 38,20 | |
22.04.2021 | Чт | 38,20 | |
23.04.2021 | Пт | 38,20 | |
25.04.2021 | Вс | 38,20 | |
26.04.2021 | Пн | 38,20 | |
27.04.2021 | Вт | 38,20 | |
28.04.2021 | Ср | 35,16 | |
29.04.2021 | Чт | 35,16 | |
30.04.2021 | Пт | 38,20 | |
01.05.2021 | Сб | 38,20 | |
02.05.2021 | Вс | 38,20 | |
03.05.2021 | Пн | 38,20 | |
05.05.2021 | Ср | 35,83 | |
06.05.2021 | Чт | 35,83 | |
07.05.2021 | Пт | 37,50 | |
09.05.2021 | Вс | 37,50 | |
10.05.2021 | Пн | 37,50 | |
11.05.2021 | Вт | 37,50 | |
12.05.2021 | Ср | 37,50 | |
13.05.2021 | Чт | 37,50 | |
14.05.2021 | Пт | 37,50 |
За прошедший месяц, с 14.04.2021, средние цены увеличились на 1,33 грн.
На графике ниже показана динамика изменения цен (как средней, так и по магазинам) за последние два месяца:
А на следующем графике представлена среднемесячная цена на данный продукт, начиная с 03.2017: