Экспорт яиц и яичных продуктов уменьшился на 59%, импорт — увеличился на 47%
В августе 2021 года по сравнению с августом 2020 года экспорт яиц и яичных продуктов уменьшился на 59,1%, или на 4,678 млн долларов, до 3,244 млн долларов.
В то же время, импорт увеличился на 47,2%, или на 0,392 млн долларов, до 1,223 млн долларов.
Об этом сообщает Государственная фискальная служба.
Наибольшие поставки яиц и яичных продуктов в августе были в ОАЭ (1,195 млн долларов).
В январе-августе 2021 года по сравнению с январем-августом 2020 года экспорт яиц и яичных продуктов уменьшился на 52,7%, или на 43,955 млн долларов до 39,441 млн долларов, импорт – увеличился на 23,7%, или на 1,575 млн долларов до 8,207 млн долларов.
Импорт/экспорт яиц и яичных продуктов в августе, млн долларов:
Импорт | Экспорт | |||||||
август 2021 | август 2020 | январь-август 2021 | январь-август 2020 | август 2021 | август 2020 | январь-август 2021 | январь-август 2020 | |
Всего | 1,223 | 0,831 | 8,207 | 6,632 | 3,244 | 7,922 | 39,441 | 83,396 |
Болгария | 0,620 | 0,248 | 3,376 | 1,682 | - | - | - | - |
Другие | 0,335 | 0,301 | 2,276 | 1,774 | 1,214 | 2,861 | 12,187 | 32,389 |
Чехия | 0,268 | - | 1,018 | - | - | - | - | - |
Польша | 0,000 | 0,282 | 1,203 | 1,945 | - | - | - | - |
Швеция | 0,000 | 0,000 | 0,029 | 0,052 | - | - | - | - |
Франция | 0,000 | - | 0,272 | - | - | - | - | - |
Австрия | 0,000 | 0,000 | 0,033 | 0,049 | - | - | - | - |
Венгрия | - | 0,000 | 1,130 | - | - | - | - | |
ОАЭ | - | - | - | - | 1,195 | 2,781 | 13,730 | 22,075 |
Латвия | - | - | - | - | 0,681 | 1,128 | 10,452 | 8,432 |
Саудовская Аравия | - | - | - | - | 0,154 | 0,873 | 2,129 | 16,099 |
Дания | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,943 | 2,168 |
Италия | - | - | - | - | - | 0,279 | - | 2,233 |
ukranews